Пескоструйные сопла
Пескоструйные сопла предназначены для формирования и ускорения воздушно-абразивной струи. От вида канала пескоструйного сопла (прямой канал, конический канал Вентури) и его длины зависит размер и равномерность пятна контакта воздушноабразивной смеси с очищаемой поверхностью и интенсивность воздействия.
Пескоструйные сопла с каналом Вентури позволяют получить широкое и равномерное пятно контакта и высокую скорость абразивных частиц и как следствие этого высокую производительность и экономию абразива. Сопла Вентури идеально подходят для очистки с высокой производительностью поверхностей большой площади. Внутрянняя часть пескоструйного сопла, которая соприкасается с абразивом изготавливается из твердых износостойких материалов, таких как карбид кремния, карбид волфрама, карбид бора.
В настоящее время пескоструйные сопла из карбида бора являются самыми долговечными. Для подготовки внутренней поверхности труб применяются специальные сопла-насадки и устройства. Необходимо своевременно заменять износившиеся пескоструйные сопла, т.к. увеличение диаметра износившегося сопла в процессе использования влечет снижение давления и как следствие значительное снижение производительности очистки.
| № | Модель | Описание | |
| Сопла | |||
| 1 | KVBC-6.4 | Сопло Вентури, карбид бора 6.4мм х 135мм |
![]() |
| 2 | KVBC-7.9 | Сопло Вентури, карбид бора 7.9мм х 145мм |
|
| 3 | KVBC-9.5 | Сопло Вентури, карбид бора 9.5мм х 170мм |
|
| 4 | KVBC-11.0 | Сопло Вентури, карбид бора 11мм х 195мм |
|
| 5 | KVBC-12.7 |
Сопло Вентури, карбид |
|
| 6 | KDVBC-6.4 | Сопло Двойной Вентури, карбид бора 6.4мм х 135мм |
|
| 7 | KDVBC-7.9 | Сопло Двойной Вентури, карбид бора 7.9мм х 155мм |
|
| 8 | KDVBC-9.5 | Сопло Двойной Вентури, карбид бора 9.5мм х 170мм |
|
| 9 | KDVBC-11.0 | Сопло Двойной Вентури, карбид бора 11мм х 215мм |
|
| 10 | KDVBC-12.7 | Сопло Двойной Вентури, карбид бора 12.7мм х 230мм |
|
| 11 | KBC-6 (комплект) | Сопло карбид бора 6мм х 125мм |
![]() |
| 12 | KBC-8 (комплект) | Сопло карбид бора 8мм х 125мм |
|
| 13 | KBC-10 (комплект) | Сопло карбид бора 10мм х 125мм |
|
| 14 | KBC-12 (комплект) | Сопло карбид бора 12мм х 125мм |
|
| 15 | KBC-6 (комплект) | Сопло карбид бора 6мм х 110мм |
|
| 16 | KBC-8 (комплект) | Сопло карбид бора 8мм х 110мм |
|
| 17 | KBC-10 (комплект) | Сопло карбид бора 10мм х 110мм |
|
| 18 | KBC-12 (комплект) | Сопло карбид бора 12мм х 110мм |
|
| 19 | KBC-6 | Сопло карбид бора 6мм х 100мм |
![]() |
| 20 | KBC-8 | Сопло карбид бора 8мм х 100мм |
|
| 21 | KBC-10 | Сопло карбид бора 10мм х 100мм |
|
| 22 | KBC-12 | Сопло карбид бора 12мм х 100мм |
|
| 23 | KBC-6 | Сопло карбид бора 6мм х 85мм |
|
| 24 | KBC-8 | Сопло карбид бора 8мм х 85мм |
|
| 25 | KBC-10 | Сопло карбид бора 10мм х 85мм |
|
| 26 | KBC-12 | Сопло карбид бора 12мм х 85мм |
|
| 27 | KLBC-6 | Сопло карбид бора 6мм х 40,5мм | ![]() |
| 28 | KLBC-8 | Сопло карбид бора 8мм х 40,5мм | |
| 29 | KLBC-10 | Сопло карбид бора 10мм х 40,5мм | |
| 30 | KLBC-12 | Сопло карбид бора 12мм х 40,5мм | |
| Вставки в рукав | |||
| 31 | KJVBC-6.4 | Сопло карбид бора 6.4мм х 32мм х 110мм |
![]() |
| 32 | KJVBC-7.9 | Сопло карбид бора 7.9мм х 32мм х 110мм |
|
| 33 | KJVBC-9.5 | Сопло карбид бора 9.5мм х 32мм х 110мм |
|
| 34 | KJVBC-11 | Сопло карбид бора 11мм х 32мм х 110мм |
|
| 35 | KJVBC-12.7 | Сопло карбид бора 12.7мм х 32мм х 110мм |
|
| 36 | KJVBC-6.4 | Сопло карбид бора 6.4мм х 25мм х 100мм |
|
| 37 | KJVBC-7.9 | Сопло карбид бора 7.9мм х 25мм х 100мм |
|
| Рукав абразивоструйный | |||
| 38 | КSВН-32 | Рукав абразивоструйный 32 х 48мм х 40м | ![]() |
| 39 | КSВН-25 | Рукав абразивоструйный 25 х39мм х 40м | |
| Соплодержатели | |||
| 40 | KNH-32х48 | Соплодержатель для рукава 32 х 48мм, нейлон |
![]() |
| 41 | KNH-25х39 | Соплодержатель для рукава 25 х 39мм, нейлон |
|














